
87
Coaxial Cables 50, 75, 93 Ohm
109
Sommario
50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 50 Ω 50Ω 75Ω
Dielettrico polietilene solido
Dielettrico polietilene solido
Dielettrico polietilene solido
Dielettrico polietilene cellulare
Dielettrico polietilene cellulare
Dielettrico Teflon ®
Dielettrico Teflon ®
Dielettrico polietilene solido
Dielettrico polietilene solido
Dielettrico polietilene solido
Dielettrico polietilene cellulare
Dielettrico polietilene cellulare
Dielettrico Teflon ®
Dielettrico polietilene solido
Dielettrico polietilene solido
Dielettrico polietilene cellulare
Dielettrico Teflon ®
Biassiali
Biassiali
Pagina
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Cavi coassiali
Dielettrico polietilene solido
Solid Polyethylene Dielectric
| RG 174/U | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RG 174/M | |||||
| RG 122/U | |||||
| RG 58 C/U | |||||
| RG 58/U | |||||
| RG 174/U | RG 174/M | RG 122/U | RG 58 C/U | RG 58/U | |
| Applicazioni Applications | Radio Frequenza Radio Frequency Miniaturizzato | Radio Frequenza Radio Frequency Miniaturizzato | Radio Frequenza Radio Frequency Miniaturizzato | Radio Frequenza Radio Frequency Trasmissione dati | Radio Frequenza Radio Frequency Trasmissione dati |
| Miniaturized | Miniaturized | Miniaturized | Data transmission | Data transmission | |
| Conduttore interno | CW 7 x 0.16 | CW 7 x 0.16 | Cu Sn 27 x 0.13 | Cu Sn 19 x 0.18 | Cu 1 x 0.81 |
| Inner conductor | ø = 0.48 mm | ø = 0.48 mm | ø = 0.78 mm | ø = 0.90 mm | ø = 0.81 mm |
| Materiale isolamento | PE | PE | PE | PE | PE |
| Insulation material | ø = 1.52 mm | ø = 1.52 mm | ø = 2.50 mm | ø = 2.95 mm | ø = 2.95 mm |
| Schermo | Cu Sn | Cu Sn | Cu Sn | Cu Sn | Cu Sn |
| Shield | |||||
| Guaina | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Jacket | ø = 2.54 mm | ø = 2.80 mm | ø = 4.10 mm | ø = 4.95 mm | ø = 4.95 mm |
| Peso | 11 kg/km | 12 kg/km | 29 kg/km | 45 kg/km | 45 kg/km |
| Weight | |||||
| Impedenza caratteristica | 50 ± 2 Ω | 50 ± 2 Ω | 50 ± 2 Ω | 50 ± 2 Ω | 50 ± 2 Ω |
| Characteristic impedance | |||||
| Capacità | 99 nF/km | 99 nF/km | 96 nF/km | 95 nF/km | 97 nF/km |
| Capacitance | |||||
| Velocità di propagazione | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| Propagation velocity | |||||
| Attenuazione dB/100 m | |||||
| Attenuation dB/100 m | |||||
| 5 MHz | |||||
| 10 MHz | 11.1 | 11.1 | 5.6 | 4.7 | 4.3 |
| 50 MHz | 19.1 | 19.1 | 14.9 | 11.2 | 10.0 |
| 100 MHz | 28.3 | 28.3 | 23.5 | 17.8 | 14.1 |
| 200 MHz | 41.0 | 41.0 | 36.0 | 24.0 | 20.4 |
| 400 MHz | 53.0 | 53.0 | 48.5 | 37.5 | 30.5 |
| 1000 MHz | 98.0 | 98.0 | 89.0 | 60.0 | 58.0 |
| 3000 MHz | 200.0 | 200.0 | 160.0 | 120.0 | 100.0 |
Dielettrico polietilene solido
RG 223/U
RG 212/U
RG 214/U
RG 213/U
Applicazioni
Conduttore interno
Inner conductor
Materiale isolamento
Insulation material
Schermo
Shield
2° schermo
2 nd shield
Guaina
Jacket
Peso
Weight
Impedenza caratteristica
Characteristic impedance
Capacità
Capacitance
Velocità di propagazione
Propagation velocity
Attenuazione dB/100 m
Attenuation dB/100 m
5 MHz 10 MHz 50 MHz
100 MHz 200 MHz 400 MHz 1000 MHz 3000 MHz
RG 223/U
Radio Frequenza Radio Frequency
Telecomunicazioni Telecommunication
Cu Ag 1 x 0.90 ø = 0.90 mm
PE ø = 2.95 mm
Cu Ag
Cu Ag
PVC ø = 5.50 mm
57 kg/km
50 ± 2 Ω
97 nF/km
66%
4.5
9.6
14.0
20.2
29.0
48.0
100.0
Radio Frequenza Radio Frequency
Telecomunicazioni Telecommunication
Cu Ag 1 x 1.41 ø = 1.41 mm
PE ø = 4.70 mm
Cu Ag
Cu Ag
PVC ø = 8.43 mm
130 kg/km
50 ± 2 Ω
97 nF/km
66%
2.8
6.2
8.8
13.5
19.0
31.2
64.0
Radio Frequenza Radio Frequency
Telecomunicazioni Telecommunication
Cu Ag 7 x 0.75 ø = 2.25 mm
PE ø = 7.25 mm
Cu Ag
Cu Ag
PVC ø = 10.80 mm
192 kg/km
50 ± 2 Ω
97 nF/km
66%
1.8
4.6
6.6
10.0
15.0
28.0
52.0
Radio Frequenza Radio Frequency
Cu 7 x 0.75 ø = 2.25 mm
PE ø = 7.25 mm
Cu
_
PVC ø = 10.30 mm
160 kg/km
50 ± 2 Ω
97 nF/km
66%
1.8
4.6
6.6
10.0
15.0
28.0
52.0
Dielettrico polietilene solido
Solid Polyethylene Dielectric
| RG 217/U | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RG 218/M | |||||
| RX 14/73 | |||||
| RG 177/U | |||||
| RG 220/U | |||||
| RG 217/U | RG 218/M | RX 14/73 | RG 177/U | RG 220/U | |
| Applicazioni Applications | Radio Frequenza Radio Frequency | Radio Frequenza Radio Frequency | Radio Frequenza Radio Frequency Trasmissione dati | Radio Frequenza Radio Frequency | Radio Frequenza Radio Frequency |
| Data transmission | |||||
| Conduttore interno | Cu 1 x 2.70 | Cu 1 x 4.95 | Cu 1 x 4.95 | Cu 1 x 4.95 | Cu 1 x 6.60 |
| Inner conductor | ø = 2.70 mm | ø = 4.95 mm | ø = 4.95 mm | ø = 4.95 mm | ø = 6.60 mm |
| Materiale isolamento | PE | PE | PE | PE | PE |
| Insulation material | ø = 9.40 mm | ø = 17.30 mm | ø = 17.30 mm | ø = 17.30 mm | ø = 23.10 mm |
| Schermo | Cu | Cu | Cu | Cu Ag | Cu |
| Shield | |||||
| 2° schermo | Cu | _ | _ | Cu Ag | _ |
| 2 nd shield | |||||
| Guaina | PVC | PVC | PE | PVC | PVC |
| Jacket | ø =13.84 mm | ø = 22.10 mm | ø = 21.40 mm | ø = 22.70 mm | ø = 28.45 mm |
| Peso | 340 kg/km | 720 kg/km | 690 kg/km | 870 kg/km | 1200 kg/km |
| Weight | |||||
| Impedenza caratteristica | 50 ± 2 Ω | 50 ± 2 Ω | 50 ± 2 Ω | 50 ± 2 Ω | 50 ± 2 Ω |
| Characteristic impedance | |||||
| Capacità | 97 nF/km | 97 nF/km | 97 nF/km | 97 nF/km | 97 nF/km |
| Capacitance | |||||
| Velocità di propagazione | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| Propagation velocity | |||||
| Attenuazione dB/100 m | |||||
| Attenuation dB/100 m | |||||
| 5 MHz | |||||
| 10 MHz | 1.40 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.58 |
| 50 MHz | 3.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
| 100 MHz | 5.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.35 |
| 200 MHz | 6.80 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 3.80 |
| 400 MHz | 10.10 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 6.10 |
| 1000 MHz | 17.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.80 |
| 3000 MHz | 37.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 22.00 |
Dielettrico polietilene cellulare
DX 50/20 DT 58/4 DT 8/5
DT 50/6
Applicazioni
Conduttore interno
Inner conductor
Materiale isolamento
Insulation material
Schermo
Shield
2° schermo
2 nd shield
Guaina
Jacket
Peso
Weight
Impedenza caratteristica
Characteristic impedance
Capacità
Capacitance
Velocità di propagazione
Propagation velocity
Attenuazione dB/100 m
Attenuation dB/100 m
5 MHz 10 MHz 50 MHz
100 MHz 200 MHz 400 MHz
1000 MHz
3000 MHz
Trasmissione dati Data Transmission
Miniaturizzato Miniaturized
Cu Sn 19 x 0.20 ø = 0.90 mm
PES ø = 2.50 mm
Al
Cu Sn
PVC ø =4.50 mm
30 kg/km
50 ± 2 Ω
85 nF/km
80%
2.80
3.90
8.40
12.60
Radio Frequenza Radio Frequency
Trasmissione dati Data transmission
Cu 1 x 1.05 ø = 1.05 mm
PES ø = 2.95 mm
Cu Sn
_
PE ø = 4.95 mm
39 kg/km
50 ± 2 Ω
85 nF/km
80%
3.50
7.90
11.80
16.50
24.00
39.00
Radio Frequenza Radio Frequency
Trasmissione dati Data transmission
Cu 7 x 0.85 ø = 2.55 mm
PES ø = 7,25 mm
Cu
_
PE ø = 10.20 mm
90 kg/km
50 ± 2 Ω
85 nF/km
80%
1.80
3.80
5.90
8.10
13.00
21.00
Trasmissione dati Data transmission
Cu Sn 1 x 2.17 ø = 2.17 mm
PES ø = 6,27 mm
Al+Cu Sn
Al+Cu Sn
PVC ø = 10.20 mm
182 kg/km
50 ± 2 Ω
85 nF/km
80%
1.00
1.30
4.75
5.80
Dielettrico polietilene cellulare
DT 50/7 RT 50/20
RT 50/10
Applicazioni
Conduttore interno
Inner conductor
Materiale isolamento
Insulation material
Schermo
Shield
2° schermo
2 nd shield
Guaina
Jacket
Peso
Weight
Impedenza caratteristica
Characteristic impedance
Capacità
Capacitance
Velocità di propagazione
Propagation velocity
Attenuazione dB/100 m
Attenuation dB/100 m
5 MHz 10 MHz 50 MHz
100 MHz 200 MHz 400 MHz 1000 MHz 3000 MHz
Trasmissione dati Data transmission
Cu Sn 1 x 2.17 ø = 2.17 mm
PES ø = 6.27 mm
Cu Sn
Al + Cu Sn
PVC ø = 10.20 mm
178 kg/km
50 ± 2 Ω
85 nF/km
80%
1.00
1.30
4.75
5.80
Radio Frequenza Radio Frequenza Radio Frequency Radio Frequency
Cu 1 x 2.60 Cu 1 x 4.60 ø = 2.60 mm ø = 4.60 mm
PES PES ø = 7.10 mm ø = 11.50 mm
T Cu T Cu
Cu Cu
PE PE ø = 10.30 mm ø = 16.00 mm
150 kg/km 355 kg/km
50 ± 2 Ω 50 ± 2 Ω
85 nF/km 85 nF/km
80% 80%
4.00 2.80
6.00 4.05
9.00 7.00
16.00 11.50
Dielettrico Teflon ® Teflon ® è un marchio registrato Du Pont Teflon TM is a Du Pont trade mark
RG 178 B/U
RG 196 A/U
RG 316/U
RG 316/D
Applicazioni
Conduttore interno
Inner conductor
Materiale isolamento
Insulation material
Schermo
Shield
2° schermo
2 nd shield
Guaina
Jacket
Peso
Weight
Impedenza caratteristica
Characteristic impedance
Capacità
Capacitance
Velocità di propagazione
Propagation velocity
Attenuazione dB/100 m
Attenuation dB/100 m
5 MHz 10 MHz 50 MHz
100 MHz 200 MHz 400 MHz 1000 MHz 3000 MHz
RG 178 B/U
Radio Frequenza Radio Frequency
Trasmissione dati Data transmission
Miniaturizzato Miniaturized
CW Ag 7 x 0.10 ø = 0.30 mm
PTFE ø = 0.85 mm
Cu Ag
_
FEP ø = 1.85 mm
8.5 kg/km
50 ± 2 Ω
95 nF/km
70%
17.90
31.80
44.90
62.00
92.00
152.00
280.00
Radio Frequenza Radio Frequency
Miniaturizzato Miniaturized
CW Ag 7 x 0.10 ø = 0.30 mm
PTFE ø = 0.85 mm
Cu Ag
_
PTFE ø = 2.05 mm
11 kg/km
50 ± 2 Ω
95 nF/km
70%
17.90
31.80
44.90
62.00
92.00
152.00
280.00
Radio Frequenza Radio Frequency
Telecomunicazioni Telecommunication
CW Ag 7 x 0.17 ø = 0.51 mm
PTFE ø = 1.52 mm
Cu Ag
_
FEP ø = 2.50 mm
16 kg/km
50 ± 2 Ω
95 nF/km
70%
10.00
22.00
29.50
40.00
54.20
100.00
195.00
Radio Frequency Radio Frequency
Telecomunicazioni Telecommunication
CW Ag 7 x 0.17 ø = 0.51 mm
PTFE ø = 1.52 mm
Cu Ag
Cu Ag
FEP ø = 3.00 mm
23 kg/km
50 ± 2 Ω
95 nF/km
70%
10.00
22.00
29.50
40.00
54.20
100.00
195.00
Dielettrico Teflon ® Teflon ® è un marchio registrato Du Pont Teflon TM is a Du Pont trade mark
RG 188 A/U
RG 303/U
RG 142 B/U
RG 400/U
Applicazioni
Conduttore interno
Inner conductor
Materiale isolamento
Insulation material
Schermo
Shield
2° schermo
2 nd shield
Guaina
Jacket
Peso
Weight
Impedenza caratteristica
Characteristic impedance
Capacità
Capacitance
Velocità di propagazione
Propagation velocity
Attenuazione dB/100 m
Attenuation dB/100 m
5 MHz 10 MHz 50 MHz
100 MHz 200 MHz 400 MHz 1000 MHz 3000 MHz
| RG 188 A/U | RG 303/U | RT 50/10RG 142 B/U RG 400/U | |
|---|---|---|---|
| Radio Frequenza | Radio Frequenza | Radio Frequenza | Radio Frequenza |
| Radio Frequency | Radio Frequency | Radio Frequency | Radio Frequency |
| Miniaturizzato | Telecomunicazioni | Telecomunicazioni | Telecomunicazioni |
| Miniaturized | Telecommunication | Telecommunication | Telecommunication |
| CW Ag 7 x 0.17 | CW Ag 1 x 0.95 | CW Ag 1 x 0.95 | CW Ag 19 x 0.20 |
| ø = 0.51 mm | ø = 0.95 mm | ø = 0.95 mm | ø = 0.95 mm |
| PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| ø = 1.52 mm | ø = 2.95 mm | ø = 2.95 mm | ø = 2.95 mm |
| Cu Ag | Cu Ag | Cu Ag | Cu Ag |
| _ | Cu Ag | Cu Ag | _ |
| PTFE | FEP | FEP | FEP |
| ø = 2.75 mm | ø = 4.30 mm | ø = 4.95 mm | ø = 5.45 mm |
| 16 kg/km | 52 kg/km | 62 kg/km | 62 kg/km |
| 50 ± 2 Ω | 50 ± 2 Ω | 50 ± 2 Ω | 50 ± 2 Ω |
| 95 nF/km | 95 nF/km | 95 nF/km | 95 nF/km |
| 70% | 70% | 70% | 70% |
| 10.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 22.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 29.50 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
| 40.00 | 18.30 | 18.30 | 18.30 |
| 54.20 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| 100.00 | 45.10 | 45.10 | 45.10 |
| 195.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
Dielettrico polietilene solido
DT 75/30
RX 75/10
RG 59 B/U
DT 59/8
Applicazioni
Conduttore interno
Inner conductor
Materiale isolamento
Insulation material
Schermo
Shield
Guaina
Jacket
Peso
Weight
Impedenza caratteristica
Characteristic impedance
Capacità
Capacitance
Velocità di propagazione
Propagation velocity
Attenuazione dB/100 m
Attenuation dB/100 m
5 MHz 10 MHz 50 MHz
100 MHz 200 MHz 400 MHz 1000 MHz
Trasmissione dati Data trasmission
Video
CCTV
CW 1 x 0.40 ø = 0.40 mm
PE ø = 2.50 mm
Cu
PVC ø =4.00 mm
25 kg/km
75 ± 3 Ω
67 nF/km
66%
3.70
5.20
11.50
16.50
25.00
36.00
58.40
Trasmissione dati Data trasmission
Video
CCTV
Cu 7 x 0.20 ø = 0.60 mm
PE ø = 3.70 mm
Cu
PVC ø = 6.10 mm
50 kg/km
75 ± 3 Ω
67 nF/km
66%
2.50
3.60
8.10
12.20
17.10
24.30
41.50
Trasmissione dati Data trasmission
Video
CCTV
CW 1 x 0.58 ø = 0.58 mm
PE ø = 3.70 mm
Cu
PVC ø = 6.15 mm
46 kg/km
75 ± 3 Ω
67 nF/km
66%
2.20
3.20
7.90
11.20
16.10
23.30
39.40
Trasmissione dati Data trasmission
Video
CCTV
CW 1 x 0.58 ø = 0.58 mm
PE ø = 3.70 mm
Cu
PVC ø = 6.15 mm
45 kg/km
75 ± 3 Ω
67 nF/km
66%
2.20
3.20
7.90
11.20
16.10
23.30
39.40
Dielettrico polietilene solido
Solid Polyethylene Dielectric
| RX 59/123 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG 6 A/U | |||||||||
| RG 216/U | |||||||||
| RX 59/123 | RG 6 A/U | RG 216/U | |||||||
| Applicazioni | Video | Trasmissione dati Data transmission | Video Video | ||||||
| Applications | CATV | Video | |||||||
| CCTV | CCTV | ||||||||
| Conduttore interno | CW 1 x 0.58 | CW 1 x 0.72 | Cu Sn 7 x 0.40 | ||||||
| Inner conductor | ø = 0.58 mm | ø = 0.72 mm | ø = 1.20 mm | ||||||
| Materiale isolamento | PE | PE | PE | ||||||
| Insulation material | ø = 3.70 mm | ø = 4.70 mm | ø = 7.25 mm | ||||||
| Schermo | Cu | Cu Ag | Cu | ||||||
| Shield | |||||||||
| 2° schermo | _Cu | Cu | |||||||
| 2 nd shield | |||||||||
| Guaina | LSZH | PVC | PVC | ||||||
| Jacket | ø =6.20 mm | ø = 8.43 mm | ø = 10.80 mm | ||||||
| Peso | 50 kg/km | 120 kg/km | 190 kg/km | ||||||
| Weight | |||||||||
| Impedenza caratteristica | 75 ± 3 Ω | 75 ± 3 Ω | 75 ± 3 Ω | ||||||
| Characteristic impedance | |||||||||
| Capacità | 67 nF/km | 67 nF/km | 67 nF/km | ||||||
| Capacitance | |||||||||
| Velocità di propagazione | 66% | 66% | 66% | ||||||
| Propagation velocity | |||||||||
| Attenuazione dB/100 m | |||||||||
| Attenuation dB/100 m | |||||||||
| 5 MHz | 2.20 | 1.90 | 1.22 | ||||||
| 10 MHz | 3.20 | 2.70 | 1.76 | ||||||
| 50 MHz | 7.90 | 6.20 | 4.60 | ||||||
| 100 MHz | 11.20 | 9.00 | 6.60 | ||||||
| 200 MHz | 16.10 | 13.50 | 9.10 | ||||||
| 400 MHz | 23.30 | 19.20 | 14.40 | ||||||
| 1000 MHz | 39.40 | 32.50 | 20.00 | ||||||

Dielettrico polietilene cellulare
RX 174
RX 75/83
DT 59/14
DT 59/15
Applicazioni
Conduttore interno
Inner conductor
Materiale isolamento
Insulation material
Schermo
Shield
2° schermo
2 nd shield
Guaina
Jacket
Peso
Weight
Impedenza caratteristica
Characteristic impedance
Capacità
Capacitance
Velocità di propagazione
Propagation velocity
Attenuazione dB/100 m
Attenuation dB/100 m
5 MHz 10 MHz 50 MHz
100 MHz 200 MHz 400 MHz 1000 MHz
RX 174
Trasmissione dati Data transmission
Video
Cu Sn 7 x 0.12 ø = 0.38 mm
PES ø = 1.60 mm
Cu Sn
_
PVC ø =2.60 mm
12.7 kg/km
75 ± 3 Ω
56 nF/km
80%
4.30
6.50
13.80
18.60
29.00
43.00
Trasmissione dati Data transmission
Video
Cu Sn 1 x 0.50 ø = 0.50 mm
PES ø = 2.40 mm
Al
Cu Sn
PVC ø = 4.00 mm
19 kg/km
75 ± 3 Ω
56 nF/km
80%
3.60
5.00
9.00
13.00
19.70
29.70
53.00
Trasmissione dati Trasmissione dati Data transmission Data transmission
Video Video
CATV CATV
Cu Sn 7 x 0.30 Cu 1 x 0.81 ø = 0.90 mm ø = 0.81 mm
PES PES ø = 3.70 mm ø = 3.70 mm
Cu Al
_ Cu Sn
PVC PVC ø = 6.15 mm ø = 6.15 mm
50 kg/km 40 kg/km
75 ± 3 Ω 75 ± 3 Ω
56 nF/km 56 nF/km
80% 80%
6.50 5.90
9.30 8.00
14.10 11.20
19.70 15.60
35.60 26.00
Dielettrico polietilene cellulare
DT 06/16
DT 06/19
DT 11/17
Applicazioni
Conduttore interno
Inner conductor
Materiale isolamento
Insulation material
Schermo
Shield
2° Schermo
2 nd shield
Guaina
Jacket
Peso
Weight
Impedenza caratteristica
Characteristic impedance
Capacità
Capacitance
Velocità di propagazione
Propagation velocity
Attenuazione dB/100 m
Attenuation dB/100 m
5 MHz
30 MHz 450 MHz 862 MHz
1000 MHz
Trasmissione dati Data transmission
Video
CATV
Cu 1 x 1.02 ø = 1.02 mm
PES ø = 4.60 mm
Al
Cu Sn
LSZH ø =7.00 mm
55 kg/km
75 ± 3Ω
56 nF/km
80%
2.20
4.10
14.40
20.80
22.70
Trasmissione dati Data transmission
Video
CATV
Cu 1 x 1.02 ø = 1.02 mm
PES ø = 4.60 mm
Al + Cu Sn
Al + Cu Sn
PVC ø = 7.40 mm
75 kg/km
75 ± 3Ω
56 nF/km
80%
2.20
4.20
14.90
21.50
23.10
Trasmissione dati Data transmission
Video
CATV
Cu 1 x 1.63 ø = 1.63 mm
PES ø = 7.20 mm
Al
Cu Sn
LSZH ø = 10.20 mm
100 kg/km
75 ± 3Ω
56 nF/km
80%
1.30
2.80
9.90
14.20
15.60
Dielettrico Teflon ® Teflon ® è un marchio registrato Du Pont Teflon TM is a Du Pont trade mark
RG 179 B/U
RG 179/D
RG 187 B/U
RG 302/U
Applicazioni
Conduttore interno
Inner conductor
Materiale isolamento
Insulation material
Schermo
Shield
2° schermo
2 nd shield
Guaina
Jacket
Peso
Weight
Impedenza caratteristica
Characteristic impedance
Capacità
Capacitance
Velocità di propagazione
Propagation velocity
Attenuazione dB/100 m
Attenuation dB/100 m
5 MHz 10 MHz 50 MHz
100 MHz 200 MHz 400 MHz 1000 MHz
| RG 179 B/U | RG 179/D | RG 187 B/U | RG 302/U |
|---|---|---|---|
| Trasmissione dati | Trasmissione dati | ||
| Data transmission | Data transmission | ||
| Video | Video | Video | Video |
| Telecomunicazioni | Telecomunicazioni | Telecomunicazioni | |
| Telecommunication | Telecommunication | Telecommunication | |
| CW Ag 7 x 0.10 | CW Ag 7 x 0.10 | CW Ag 7 x 0.10 | CW Ag 1 x 0.64 |
| ø = 0.30 mm | ø = 0.30 mm | ø = 0.30 mm | ø = 0.64 mm |
| PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| ø = 1.60 mm | ø = 1.60 mm | ø = 1.60 mm | ø = 3.70 mm |
| Cu Ag | Cu Ag | Cu Ag | Cu Ag |
| _ | Cu Ag | _ | _ |
| FEP | FEP | PTFE | FEP |
| ø = 2.54 mm | ø = 3.00 mm | ø = 2.79 mm | ø = 5.23 mm |
| 16 kg/km | 17 kg/km | 17 kg/km | 56 kg/km |
| 75 ± 3 Ω | 75 ± 3 Ω | 75 ± 3 Ω | 75 ± 3 Ω |
| 64 nF/km | 64 nF/km | 64 nF/km | 64 nF/km |
| 70% | 70% | 70% | 70% |
| 10.80 | 10.80 | 10.80 | 3.70 |
| 23.00 | 23.00 | 23.00 | 8.00 |
| 30.00 | 30.00 | 30.00 | 12.10 |
| 42.00 | 42.00 | 42.00 | 18.10 |
| 55.00 | 55.00 | 55.00 | 25.00 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 42.00 |
Dielettrico polietilene solido
RX 93
RG 62 A/U
RG 62 B/U
DT 62/25
Applicazioni
Conduttore interno
Inner conductor
Materiale isolamento
Insulation material
Schermo
Shield
Guaina
Jacket
Peso
Weight
Impedenza caratteristica
Characteristic impedance
Capacità
Capacitance
Velocità di propagazione
Propagation velocity
Attenuazione dB/100 m
Attenuation dB/100 m
5 MHz 10 MHz 50 MHz
100 MHz 200 MHz 400 MHz 1000 MHz
RX 93
Trasmissione dati Data transmission
Video
Miniaturizzato Miniature
Cu Sn 1 x 0.40 ø = 0.40 mm
Air-PE ø = 2.50 mm
Cu Sn
PVC ø =4.00 mm
24 kg/km
93 ± 5 Ω
44 nF/km
84%
3.00
4.30
9.60
14.20
20.00
28.20
Trasmissione dati Data transmission
Video
CW 1 x 0.64 ø = 0.64 mm
Air-PE ø = 3.70 mm
Cu
PVC ø = 6.15 mm
50 kg/km
93 ± 5 Ω
44 nF/km
84%
1.95
2.80
6.20
8.80
12.50
17.40
28.50
Trasmissione dati Data transmission
Video
CW 7 x 0.20 ø = 0.60 mm
Air-PE ø = 3.70 mm
Cu
PVC ø = 6.15 mm
50 kg/km
93 ± 5 Ω
44 nF/km
84%
2.00
2.95
6.60
9.50
13.80
20.40
36.00
Trasmissione dati Data transmission
Video
CuW 1 x 0.64 ø = 0.64 mm
Air-PE ø = 3.70 mm
Cu
PVC ø = 6.60 mm
60 kg/km
93 ± 5 Ω
44 nF/km
84%
1.95
2.80
6.20
8.80
12.50
17.40
28.50
Dielettrico polietilene solido
DT 62/26
RG 71 B/U
RG 133 A/U
RG 63 B/U
Applicazioni
Conduttore interno
Inner conductor
Materiale isolamento
Insulation material
Schermo
Shield
2° schermo
2 nd shield
Guaina
Jacket
Peso
Weight
Impedenza caratteristica
Characteristic impedance
Capacità
Capacitance
Velocità di propagazione
Propagation velocity
Attenuazione dB/100 m
Attenuation dB/100 m
5 MHz 10 MHz 50 MHz
100 MHz 200 MHz 400 MHz 1000 MHz
Trasmissione dati Data transmission
Video
CW 1 x 0.64 ø = 0.64 mm
Air-PE ø = 3.70 mm
Cu
_
PE ø =6.15 mm
48 kg/km
93 ± 5 Ω
44 nF/km
84%
1.95
2.80
6.20
8.80
12.50
17.40
28.50
Trasmissione dati Data transmission
Video
CW 1 x 0.64 ø = 0.64 mm
Air-PE ø = 3.70 mm
Cu
Cu Sn
PE ø = 6.10 mm
60 kg/km
93 ± 5 Ω
44 nF/km
84%
1.95
2.80
6.20
8.80
12.50
17.40
28.50
Trasmissione dati Trasmissione dati Data transmission Data transmission
Video Video
Cu 1 x 0.64 CW 1 x 0.64 ø = 0.64 mm ø = 0.64 mm
PE Air-PE ø = 7.25 mm ø = 7.25 mm
Cu Cu
PVC PVC ø = 10.30 mm ø = 10.30 mm
145 kg/km 125 kg/km
95 ± 5 Ω 125 ± 6 Ω
53 nF/km 32 nF/km
66% 84%
4.60 3.60
6.60 4.90
9.10 7.50
13.00 11.20
20.00 19.00

Dielettrico Teflon ® Teflon ® è un marchio registrato Du Pont Teflon TM is a Du Pont trade mark
Teflon TM Dielectric
| RG 180 B/U | RG 195 A/U | |
|---|---|---|
| Applicazioni Applications | Radio Frequenza Radio Frequency Trasmissione dati Data transmission | Radio Frequenza Radio Frequency Trasmissione dati Data transmission |
| Video | Video | |
Conduttore interno CW Ag 7 x 0.10 CW Ag 7 x 0.10 Inner conductor ø = 0.30 mm ø = 0.30 mm
Materiale isolamento PTFE PTFE Insulation material ø = 2.59 mm ø = 2.59 mm
Schermo Cu Ag Cu Ag Shield
Guaina FEP PTFE Jacket ø = 3.68 mm ø = 3.93 mm
Peso 29 kg/km 31 kg/km Weight
Impedenza caratteristica 95 ± 5 Ω 95 ± 5 Ω Characteristic impedance
Capacità 50 nF/km 50 nF/km Capacitance
Velocità di propagazione 70% 70% Propagation velocity
| Attenuazione dB/100 m | ||
|---|---|---|
| Attenuation dB/100 m | ||
| 5 MHz | ||
| 10 MHz | 8.00 | 8.00 |
| 50 MHz | 18.10 | 18.10 |
| 100 MHz | 22.40 | 22.40 |
| 200 MHz | 32.20 | 32.20 |
| 400 MHz | 48.80 | 48.80 |
| 1000 MHz | 75.00 | 75.00 |

Biassiali
DR 105/5
DR 105/34
RG 22 B/U
DR 120/9
Applicazioni
Conduttore interno
Inner conductor
Materiale isolamento
Insulation material
Schermo
Shield
2° Schermo
2 nd shield
Guaina
Jacket
Peso
Weight
Impedenza caratteristica
Characterisc impedance
Capacità
Capacitance
Velocità di propagazione
Propagation velocity
Attenuazione dB/100 m
Attenuation dB/100 m
5 MHz 10 MHz 50 MHz
100 MHz 200 MHz 400 MHz 1000 MHz
Trasmissione dati Data transmission
Video
1 x Cu Sn 7 x 0.32 1 x Cu 7 x 0.32 ø = 0.96 mm PE ø = 2.25/6.0 mm
Cu Sn
_
PVC ø =8.25 mm
100 kg/km
105 ± 5 Ω
51 nF/km
66%
2.40
3.50
8.40
11.80
17.00
25.00
40.00
Trasmissione dati Data transmission
Video
1 x Cu Sn 7 x 0.32 1 x Cu 7 x 0.32 ø = 0.96 mm PE + Air-PE ø = 2.25/6.0 mm
Cu Sn
_
PVC ø =8.25 mm
98 kg/km
105 ± 5 Ω
50 nF/km
66%
2.40
3.50
8.40
11.80
17.00
25.00
40.00
Trasmissione dati Data transmission
Video
2 x Cu Sn 7 x 0.39 ø = 1.20 mm
PE ø = 2.25/7.25 mm
Cu Sn
Cu Sn
PVC ø =10.80 mm
180 kg/km
95 ± 5 Ω
53 nF/km
66%
1.80
2.60
6.60
9.90
14.80
22.30
39.40
Trasmissione dati Data transmission
Video
